熱門關(guān)鍵詞: 弧焊機(jī)器人價(jià)格 機(jī)器人焊接夾具 焊接變位機(jī) 弧焊機(jī)器人 工業(yè)焊接機(jī)器人
全國服務(wù)熱線
400-101-3809400-101-3809
產(chǎn)品·參數(shù)
型號(hào) | FD-V8L | |
軸數(shù) | 6軸 | |
負(fù)載 | 8kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | |
驅(qū)動(dòng)容量 | 5000w | |
動(dòng)作范圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) |
基本軸J2 | ﹣155°~﹢100° | |
基本軸J3 | ﹣170°~﹢260° | |
手臂軸J4 | ±180° | |
手臂軸J5 | ﹣50°~﹢230° | |
手臂軸J6 | ±360° | |
最大速度 | 基本軸J1 |
3.40 rad/s {3.05} (195°/s {175°/s}) |
基本軸J2 | 3.49rad/s{200°/s} | |
基本軸J3 | 3.49rad/s{200°/s} | |
基本軸J4 | 7.50rad/s{430°/s} | |
基本軸J5 | 7.50rad/s{430°/s} | |
基本軸J6 | 10.99rad/s{630°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4 | 17.6N·m |
允許扭矩J5 | 17.6N·m | |
允許扭矩J6 | 7.8N·m | |
允許慣性矩J4 | 0.43kg·m2 | |
允許慣性矩J5 | 0.43kg·m2 | |
允許慣性矩J6 | 0.09kg·m2 | |
機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 7.48m2x340° | |
周圍溫度·濕度 |
|
|
本體重量 | 273kg | |
第3軸可載能力 | 20kg | |
安裝方式 |
地面/側(cè)掛/吊裝
|
焊接·效果